| Статус | Брой |
|---|---|
| Читалня (Ч) | 13 |
| Хранилище периодика (ХП) | 30 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2016 | 1-3 | 86 | |
| 2016 | 4-6 | 86 | |
| 2015 | 1-3 | 85 | |
| 2015 | 4-6 | 85 | |
| 2014 | 4-6 | 84 | |
| 2014 | 1-3 | 84 | |
| 2013 | 1-3 | 83 | |
| 2013 | 4-6 | 83 | |
| 2012 | 4-6 | 82 | |
| 2012 | 1-3 | 82 | |
| 2011 | 4-6 | 81 | |
| 2011 | 1-3 | 81 | |
| 2010 | 1-6 | 80 | |
| 2009 | 1-6 | 79 | |
| 2008 | 1-6 | 78 | |
| 2007 | 1-6 | 77 | |
| 2006 | 1-6 | ||
| 2005 | 1-6 | ||
| 2004 | 1-6 | ||
| 2003 | 7-12 | ||
| 2003 | 1-6 | ||
| 2002 | 1-6 | ||
| 2002 | 7-12 | ||
| 2001 | 1-6 | ||
| 2001 | 7-12 | ||
| 2000 | 1-6 | ||
| 2000 | 7-12 | ||
| 1999 | 1-6 | ||
| 1999 | 7-12 | ||
| 1997 | 7-12 | ||
| 1997 | 1-6 | ||
| 1996 | 1-6 | ||
| 1996 | 7-12 | ||
| 1995 | 7-12 | ||
| 1995 | 1-6 | ||
| 1994 | 1-6 | 64 | |
| 1994 | 7-12 | 64 | |
| 1993 | 1-6 | 63 | |
| 1993 | 7-12 | 63 | |
| 1992 | 1-6 | 62 | |
| 1992 | 7-12 | 62 | |
| 1991 | 1-12 | 61 | |
| 1989 | 7-12 | 59 |
Stoyanka Ivanova; Lidiya Chobanova; Lachezar Zahariev (2024)
Екатерина Любенова - Драганова (2024)
Мартин Петров Георгиев (2022)
T. Nagae; K. Fukuyama; W. M. Ghannoum; T. Kabeyasawa; S. Kono; J. Kwon; T. Matsumori; J. P. Moehle; M. Nishiyama; R. Sause; H. Shiohara; K. Tahara; John W. Wallace (2015)