Университет по архитектура, строителство и геодезия
| УДК | Значение |
|---|---|
| 528.7 | Фотограметрия (аерофотограметрия, земна фотограметрия). Аерокосмически снимки. Методи и инструменти. |
| 528.48 | Инженерно-геодезични работи. Спец. области на прилагане на геодезията. GPS. |
| 528.9 | Картография. ГИС. Геопространствени данни. Геопространствена техника |
| 528:519.67 | Геоинформатика |
| Том | Заглавие | Година на издаване | Страници | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 2. 1. |
Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing
ISBN: 978-619-7603-22-4
|
2021 | 0 |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Централна библиотека-хранилище (ЦБ) | 1 |