| Статус | Брой |
|---|---|
| Хранилище периодика (ХП) | 22 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2001 | 1-6 | 127 | |
| 2000 | 1-6 | 126 | |
| 1999 | 1-6 | 125 | |
| 1998 | 1-6 | 124 | |
| 1997 | 1-6 | 123 | |
| 1996 | 1-6 | 122 | |
| 1995 | 1-6 | 121 | |
| 1994 | 1-6 | 120 | |
| 1993 | 1-6 | 119 | |
| 1992 | 1-6 | 118 | |
| 1991 | 1-6 | 117 | |
| 1990 | 1-6 | 116 | |
| 1989 | 1-6 | 115 | |
| 1988 | 1-6 | 114 | |
| 1987 | 1-6 | 113 | |
| 1986 | 1-4 | 112 | |
| 1985 | 1-4 | 111 | |
| 1984 | 1-4 | 110 | |
| 1983 | 1-4 | 109 | |
| 1982 | 1-3 | 108 | |
| 1981 | 1-2 | 107 | |
| 1980 | 1-2 | 106 |
Christos N. Pirgidis (2022)
и др. ; Мария Н. Давчева (2023 -)
и др. ; Мария Н. Давчева (2022 -)