| Статус | Брой |
|---|---|
| отчислен (ОТЧ) | 32 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 1978 | 7-12 | 33 | |
| 1978 | 1-6 | 33 | |
| 1977 | 1-6 | 32 | |
| 1977 | 7-12 | 32 | |
| 1976 | 7-12 | 31 | |
| 1976 | 1-6 | 31 | |
| 1975 | 1-6 | 30 | |
| 1975 | 7-12 | 30 | |
| 1974 | 1-6 | 29 | |
| 1974 | 7-12 | 29 | |
| 1973 | 1-6 | 28 | |
| 1973 | 7-12 | 28 | |
| 1972 | 1-6 | 27 | |
| 1972 | 7-12 | 27 | |
| 1970 | 25 | ||
| 1969 | 24 | ||
| 1968 | 23 | ||
| 1967 | 22 | ||
| 1966 | 21 | ||
| 1965 | 20 | ||
| 1962 | 17 | ||
| 1961 | 16 | ||
| 1960 | 15 | ||
| 1959 | 14 | ||
| 1958 | 13 | ||
| 1955 | 11 | ||
| 1954 | 9 | ||
| 1953 | 8 | ||
| 1952 | 7 | ||
| 1951 | 6 | ||
| 1950 | 5 | ||
| 1949 | 4 |
Borislav Hristov; Nicolas Carreno; Knut Johannsen (2024)