| Статус | Брой |
|---|---|
| отчислен (ОТЧ) | 24 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 1999 | 10-12 | ||
| 1999 | 4-6 | ||
| 1999 | 7-9 | ||
| 1999 | 1-3 | ||
| 1998 | 1-6 | ||
| 1998 | 7-12 | ||
| 1997 | 7-12 | ||
| 1997 | 1-6 | ||
| 1996 | 1-12 | 20 | |
| 1995 | 1-12 | 19 | |
| 1994 | 1-12 | 18 | |
| 1993 | 1-12 | 17 | |
| 1992 | 1-12 | 16 | |
| 1991 | 7-12 | 15 | |
| 1991 | 1-6 | 15 | |
| 1990 | 1-12 | 14 | |
| 1989 | 1-6 | 13 | |
| 1988 | 1-6 | 12 | |
| 1987 | 1-6 | 11 | |
| 1986 | 1-6 | 10 | |
| 1985 | 1-6 | 9 | |
| 1984 | 1-6 | 8 | |
| 1983 | 1-3 | 7 | |
| 1983 | 4-6 | 7 |
Alexander Alexandrov (2024)
Ljubomir Budinski; Goran Jeftenic; Slobodan Kolakovic; Borislav Masic; Svetlana Vujovic (2015)
Тамара Х. Илиева-Цветкова (2025)